KOMIC 소식
- 2024년 한의정보협동조합 대의원 선출 결과 공고
-
- 조회수 1395
- 조회수 1395
한의정보협동조합 대의원 선출 결과 공고
안녕하세요 한의정보협동조합입니다.
저희 한의정보협동조합은 지난 선출 공고(https://www.komic.org/html/01/06.php?mode=read&idx=32&search_select=&keyword=&pagenum=0)에 따라
대의원 후보 등록을 시행하였습니다.
그리고 정관 제29조와 대의원선출 규약(대의원 후보가 100명 이하일 경우에는 당선자로 선출된 것으로 공고한다.)에 따라
총 88명의 대의원을 선출하였습니다.
이에 공고합니다.
========
2024년 한의정보협동조합 대의원 명단
| 성함 | 지역 | |
| 1 | 강O훈 | 서울 |
| 2 | 강O식 | 서울 |
| 3 | 강O우 | 수원 |
| 4 | 고O일 | 경기 |
| 5 | 고O광 | 경기 |
| 6 | 고O준 | 강원 |
| 7 | 곽O용 | 서울 |
| 8 | 권O혁 | 경기 |
| 9 | 권O라 | 경남 |
| 10 | 김O호 | 충북 |
| 11 | 김O기 | 경기 |
| 12 | 김O현 | 경기 |
| 13 | 김O주 | 인천 |
| 14 | 김O학 | 부산 |
| 15 | 김O민 | 대전 |
| 16 | 김O희 | 경남 |
| 17 | 김O희 | 경기 |
| 18 | 김O진 | 인천 |
| 19 | 김O주 | 경기 |
| 20 | 김O영 | 인천 |
| 21 | 김O훈 | 천안 |
| 22 | 김O련 | 서울 |
| 23 | 김O진 | 울산 |
| 24 | 나O택 | 경북 |
| 25 | 남O진 | 대전 |
| 26 | 류O선 | 경기 |
| 27 | 민O기 | 경기 |
| 28 | 민O주 | 경기 |
| 29 | 박O라 | 서울 |
| 30 | 박O진 | 서울 |
| 31 | 박O선 | 경남 |
| 32 | 박O훈 | 서울 |
| 33 | 박O한 | 전북 |
| 34 | 박O찬 | 경기 |
| 35 | 배O성 | 광주 |
| 36 | 배O수 | 부산 |
| 37 | 백O휘 | 무직 |
| 38 | 백O인 | 부산 |
| 39 | 서O원 | 서울 |
| 40 | 안O후 | 인천 |
| 41 | 안O선 | 강원 |
| 42 | 어O준 | 진주 |
| 43 | 오O근 | 부산 |
| 44 | 유O길 | 경기 |
| 45 | 유O현 | 광주 |
| 46 | 윤O원 | 서울 |
| 47 | 윤O훈 | 부산 |
| 48 | 윤O영 | 무직 |
| 49 | 이O우 | 경기 |
| 50 | 이O성 | 대전 |
| 51 | 이O주 | 강원 |
| 52 | 이O진 | 경기 |
| 53 | 이O근 | 경북 |
| 54 | 이O호 | 경기 |
| 55 | 이O아 | 대구 |
| 56 | 이O열 | 서울 |
| 57 | 이O환 | 서울 |
| 58 | 이O철 | 전남 |
| 59 | 이O원 | 대전 |
| 60 | 이O혜 | 경기 |
| 61 | 이O택 | 부산 |
| 62 | 장O훈 | 서울 |
| 63 | 전O철 | 천안 |
| 64 | 전O영 | 제주 |
| 65 | 전O식 | 서울 |
| 66 | 정O리 | 대구 |
| 67 | 정O진 | 서울 |
| 68 | 정O은 | 경북 |
| 69 | 정O선 | 무직 |
| 70 | 조O영 | 세종 |
| 71 | 조O별 | 서울 |
| 72 | 주O준 | 서울 |
| 73 | 최O준 | 충남 |
| 74 | 최O진 | 충남 |
| 75 | 최O진 | 대전 |
| 76 | 최O익 | 서울 |
| 77 | 최O철 | 서울 |
| 78 | 최O준 | 서울 |
| 79 | 추O민 | 경기 |
| 80 | 하O형 | 경기 |
| 81 | 하O준 | 서울 |
| 82 | 한O설 | 대전 |
| 83 | 한O재 | 서울 |
| 84 | 허O영 | 서울 |
| 85 | 홍O우 | 서울 |
| 86 | 홍O준 | 서울 |
| 87 | 황O필 | 수원 |
| 88 | 황O하 | 전남 |
앞으로 2년간 힘써주실 대의원 여러분들께 감사드립니다.
대의원 여러분과 함께 발전하는 한의정보협동조합이 되도록 하겠습니다.
한의정보협동조합




로그인
회원가입
